Dengan mengantongi rekor 19 gelar juara di Liga Utama Inggris bahkan di 2012 ini rekornya mendekati gelar ke-20. Dari iklan saja, MU memenuhi pundi-pundi sebanyak $166 juta dan nilai tersebut merupakan rekor tertinggi yang terjadi di dunia sepakbola di Inggris.
Oke, inilah mereka, Pemilik Klub Sepakbola Terkaya Dunia:
| 1. Manchester United Pemilik: keluarga Glazer Nilai: $ 2.235 juta. Pendapatan: $ 532,000,000. Laba operasional: $ 178,000,000. | = 2. Real Madrid = Pemilik: anggota klub = Nilai: $ 1.877 juta. = Pendapatan: $ 695 juta. = Laba operasional: $ 214 juta. |
| 3. Barcelona Pemilik: anggota klub Nilai: $ 1310000000 Pendapatan: $ 653,000,000 Laba operasional: $ 96.000.000 | = 4. Arsenal = Pemilik: Stan Kroenke = Nilai: $ 1290000000 = Pendapatan: $ 364,000,000 = Laba operasional: $ 98.000.000 |
| 5. Bayern Munich Pemilik: anggota klub Nilai: $ 1230000000 Pendapatan: $ 466,000,000 Laba operasional: $ 90.000.000 | = 6. AC Milan = Pemilik: Silvio Berlusconi = Nilai: $ 989,000,000 = Pendapatan: $ 341,000,000 = Laba operasional: $ 29.000.000 |
| 7. Chelsea Pemilik: Roman Abramovich Nilai: $ 761,000,000 Pendapatan: $ 362,000,000 Laba operasional: $ 76.000.000 | = 8. Liverpool = Pemilik: John Henry = Nilai: $ 619,000,000 = Pendapatan: $ 295,000,000 = Laba operasional: $ 45 juta |
| 9. Juventus Pemilik: Agnelli keluarga Nilai: $ 591,000,000 Pendapatan: $ 223,000,000 Laba operasi: - $ 38.000.000 | = 10. Schalke 04 = Pemilik: anggota klub = Nilai: $ 587,000,000 = Pendapatan: $ 293,000,000 = Laba operasional: $ 101,000,000 |
| 11. Tottenham Hotspur Pemilik: Joseph Lewis Nilai: $ 564,000,000 Pendapatan: $ 262,000,000 Laba operasional: $ 60.000.000 | = 12. Inter Milan = Pemilik: Massimo Moratti = Nilai: $ 490,000,000 = Pendapatan: $ 307,000,000 = Laba operasional: - $ 84.000.000 |
| 13. Manchester City Pemilik: Sheikh Mansour Nilai: $443 mil. Pendapatan: $246 mil. Laba operasional: -$123 mil. | = 14. Borussia Dortmund = Pemilik: publik = Nilai: $394 mil. = Pendapatan: $197 mil. = Laba operasional: $33 mil. |
| 15. Olympique Lyonnais Pemilik: Jean-Michel Aulas Nilai: $ 385,000,000 Pendapatan: $ 193,000,000 Laba operasi: - $ 3.000.000 | = 16. Hamburg SV = Pemilik: anggota klub = Nilai: $ 355,000,000 = Pendapatan: $ 187,000,000 = Laba operasional: $ 17.000.000 |
| 17. AS Roma Pemilik: Neep Roma Holding Nilai: $ 354,000,000 Pendapatan: $ 208,000,000 Laba operasional: $ 2.000.000 | = 18. Olympique Marseille = Pemilik: Margarita Louis-Dreyfus = Nilai: $ 349,000,000 = Pendapatan: $ 218,000,000 = Laba operasional: $ 17.000.000 |
| 19. Valencia Pemilik: anggota klub Nilai: $ 288,000,000 Pendapatan: $ 169,000,000 Laba operasional: $ 23.000.000 | = 20. Napoli = Pemilik: Aurelio De Laurentiis = Nilai: $ 283,000,000 = Pendapatan: $ 167,000,000 = Laba operasioal: $ 58.000.000 |
Dengan jejak-rekam yang cemerlang selama menjalani musim kompetisi tentu saja hal itu menjadi alasan kuat bagi MU untuk menjadi yang termahal dan membuat kaya pemiliknya yang pada umumnya fans MU tidak suka alias anti Glazer Family :)
